| Pengguna | Spesifikasi | Tarikh Penghantaran |
| Syarikat Perlombongan Kumpulan Besi dan Keluli Hebei, Ltd. | ST1600 1200×(6+5+6) | 2015.6 |
| EP200 1200×7(4.5+1.5) | ||
| NN200 1000×7(4.5+1.5) | ||
| Kumpulan Besi dan Keluli Hebei Jiujiang Wire Rod Co., Ltd. | Tahan Haba 800×6(7+1.5) | 2015.5 |
| Tahan Haba Ekstrem SN630×800(8+6.8+3) | ||
| ST1000 1000×(6+4+6) | ||
| Ansteel Co., Ltd. | Tahan Lelasan Tinggi | 2015.2 |
| EP200 1000×7(6+1.5) | ||
| Tahan Lelasan Tinggi | ||
| NN200 1000×6(6+1.5) | ||
| Syarikat Perlombongan Kumpulan Ansteel | NN250 1200×7(4.5+1.5) | 2015.8 |
| EP300 1400×6(4.5+1.5) | ||
| Jinan Iron & Steel Co., Ltd. | EP200 800×6(6+1.5) | 2014.1 |
| EP200 1000×6(6+2) | ||
| Shandong Iron & Steel Co., Ltd. | EP200 1200×6(4.5+1.5) | 2015.6 |
| Tahan Haba EP300 1000×6(6+1.5) | ||
| Cangzhou CRRC Equipment Manufacturing Materials Co., Ltd. | Tahan Suhu Tinggi EP200 1200×6(7+2) | 2015.9 |
| EP250 1000×6(6+2) | ||
| Hebei Zongheng Steel Co., Ltd. | Tahan Suhu Tinggi EP200 1400×7(6+1.5) | 2015.5 |
| ST 1250×1200(6+4.5+6) | ||
| Kumpulan Besi & Keluli Taiyuan Lanxian Mining Co., Ltd. | EP200 1200×6(6+1.5) | 2014.5 |
| EP200 1000×6(6+1.5) | ||
| Cawangan Perlombongan Taiyuan Iron & Steel (Group) Co., Ltd. | EP300 1400×7(1.5+1.5) | 2015.2 |
| Tahan Haba EP200 1200×5(6+3) | ||
| Syarikat Perlombongan Shougang | ST 1250×1200(6+4.5+6) | 2015.6 |
| ST 1600×1200(6+5+6) | ||
| Hebei Jingye Group Jingye Materials Procurement Co., Ltd. | EP200 1200×6(6+2) | 2014.1 |
| ST 1250×1000(6+4.5+6) | ||
| SN 1000×1200(1.+7.8+3) | ||
| Hebei Puyang Steel Co., Ltd. | NN200 1000×6(6+2) | 2014.11 |
| ST 1250×1200(6+4.5+6) | ||
| Shijiazhuang Iron & Steel Co., Ltd. | EP200 1000×6(6+2) | 2014.9 |
| ST 1250×1200(6+4.5+6) | ||
| Tangshan Guofeng Steel Co., Ltd. | Tahan terbakar SN800×1000(10+7.5+3) | 2014.1 |
| EP200 1200×6(4.5+1.5) | ||
| Benxi Beiying Iron & Steel (Group) Co., Ltd. | EP250 1200×6(5+1.5) | 2015.3 |
| EP200 1000×5(5+1.5) | ||
| Tangshan Donghai Iron & Steel Group Co., Ltd. | Tahan Haba EP200 800×6(7+1.5) | 2015.6 |
| Tahan Haba Ekstrem 650×6(7.5+1.5)) | ||
| Xingtai Longhai Steel Group Co., Ltd. | Tahan Haba EP200 800×6(7+1.5) | 2014.3 |
| EP100 1000×8(6+1.5) | ||
| Kumpulan Besi dan Keluli Hebei Yanshan Iron and Steel Co., Ltd. | EP200 800×6(6+1.5) | 2015.3 |
| ST 2000×1400(8+6+6) | ||
| Tangshan Ruifeng Steel (Group) Co., Ltd. | EP200 1200×5(4.5+1.5) | 2014.3 |
| EP300 1200×6(6+1.5) | ||
| Sichuan Desheng Group Steel Co., Ltd. | EP250 1000×6(6+1.5) | 2015.4 |
| Tahan Haba Ekstrem SN1000×1000(10+7.8+3) | ||
| Yunnan Desheng Steel Co., Ltd. | EP Tahan Haba 1700×5(4.5+1.5) | 2014.2 |
| EP200 1200×6(4.5+1.5) | ||
| Xinjiang Yili Iron & Steel Co., Ltd. | EP250 Tahan Haba Ekstrem | 2016.5 |
| 800×6(10+2) | ||
| EP300 Tahan Haba Ekstrem | ||
| 1000×6(10+2) | ||
| Xilin Steel Group Co., Ltd. | Tahan Haba EP300 1200×6(7+2) | 2015.8 |
| ST 2500×1600(8+7.2+6) | ||
| Bazhou Xinli Steel Co., Ltd. | EP Tahan Haba 1200×6(8+2) | 2015.6 |
| EP Tahan Haba 1000×6(7+2) | ||
| Anyang Iron & Steel Co., Ltd. | EP300 1200×7(6+1.5) | 2014.12 |
| ST 3500×1400(8+8.6+8) | ||
| Kumpulan Angang Kilang Bebola Yongtong Paip Besi Tuang Co., Ltd. | EP200 800×6(6+1.5) | 2014.3 |
| EP200 1200×6(6+1.5) | ||
| Tangshan Ruifeng Steel (Group) Co., Ltd. | Tahan Haba EP200 800×5(7.5+1.5) | 2015.1 |
| Henan Yaxin Steel Industry Co., Ltd. | NN200 1000×8(4.5+1.5) | 2014.11 |
| ST 1000×1200(6+4+6) | ||
| Mongolia Dalam Yaxinlongshun Special Steel Co., Ltd. | NN200 800×6(6+1.5) | 2015.5 |
| EP200 1000×6(6+1.5) | ||
| Hebei Qianjin Steel Group Co., Ltd. | EP200 1000×6(4.5+1.5) | 2014.3 |
| EP200 1200×6(5+2) | ||
| Qian'an No.1 Steel Group Co., Ltd. | EP200 1000×8(6+1.5) | 2014.5 |
| Tahan Haba EP200 1000×7(9+2) | ||
| Shaanxi Longmen Iron & Steel Co., Ltd. | EP300 1200×6(4.5+1.5) | 2015.9 |
| EP Tahan Haba EP300 1400×8(8+2) | ||
| Hebei Iron & Steel Co., Ltd. Cawangan Handan | EP200 1200×5(4.5+1.5) | 2015.1 |
| Tahan Haba Ekstrem SN800×1000(9+7.5+3) | ||
| Yingkou Iron & Steel Co., Ltd. | EP250 800×6(10+2) | 2015.11 |
| Tahan Haba Ekstrem SN630×800(9+6.8+3) | ||
| Xinyu Iron & Steel Co., Ltd. | EP Tahan Haba 1400×6(7.5+1.5) | 2015.7 |
| Ningxia Iron and Steel (Group) Co., Ltd. | Tahan Haba EP | 2015.2 |
| 1400×7(7.5+1.5) | ||
| Kumpulan Besi dan Keluli Wuhan Kunming Iron and Steel Co., Ltd. | Tahan Haba EP200 1200×6(8+1.5) | 2016 |
| EP200 800×5(6+1.5) | ||
| Shanxi Zhongsheng Steel Co., Ltd. | EP250 1200×6(4.5+1.5) | 2016 |
| EP200 1000×7(6+1.5) | ||
| EP200 800×7(6+1.5) | ||
| ST 1600×1000(6+5+6) | ||
| Panzhihua Steel Enterprise Miyi Baima Ball Group Co., Ltd. | EP200 1000×6(4.5+1.5) | 2015 |
| EP200 1200×6(4.5+1.5) | ||
| EP200 1400×6(4.5+1.5) |
| Pengguna | Spesifikasi | Tarikh Penghantaran |
| Shandong Energy International Trade Co., Ltd. | PVG 1250S×1000mm | 2014.4 |
| ST/S 1600×1200(6+5+6) | ||
| China Shenhua International Engineering Co., Ltd. | PVC 1000S×1000mm | 2015.6 |
| ST/S 3150×1600(8+8.1+8) | ||
| Syarikat Tenaga Shenhua Berhad Cawangan Arang Batu Shendong | PVC 1000S × 800mm | 2015.9 |
| ST/S 3500×1400(8+8.6+8) | ||
| Datong Coal Mine Group Co., Ltd. | PVG 1250S×1000mm | 2015.11 |
| ST/S 1250×1000(6+4.5+6) | ||
| Jizhong Energy Co., Ltd. | PVC 1400S×1000mm | 2015.2 |
| ST/S 1000×1000mm | ||
| Shanxi Fenxi Mining (Group) Co., Ltd. | ST/S 1250×1200(6+4.5+6) | 2015.6 |
| Huozhou Coal and Electricity Group Co., Ltd. | PVC 800S × 800mm | 2015.7 |
| PVC 1250S×1200(6+4.5+6) | ||
| Shanxi Xishan Coal and Electricity Co., Ltd. | PVG 1000S×1000mm | 2015.5 |
| PVG 1600S×1200)(6+5+6) | ||
| Shanxi Coking Coking Group International Trade Co., Ltd. | PVG 1000S×1000mm | 2015.1 |
| ST/S 2000×1200(8+6+8) | ||
| Syarikat Perlombongan Shulan (Kumpulan), Ltd. | PVC 800S × 800mm | 2015.8 |
| PVC 1000S×1000mm | ||
| Cawangan Bekalan dan Pemasaran Bahan Tonghua Mining (Group) Co., Ltd. | PVG 1000S×1000mm | 2014.4 |
| ST/S 1000×1000(6+4+6) | ||
| Shanxi Lu'an Mining (Group) Co., Ltd. | PVC 680S × 800mm | 2014.6 |
| ST/S 1250S×1000(6+4.5+6) | ||
| Lombong Arang Batu Xiadian, Cilinshan Coal Industry Co., Ltd., Shanxi Lu'an Mining Group | PVG 1600S×1200mm | 2015.6 |
| PVG 800S × 800mm | ||
| Henan Shenhuo International Trade Co., Ltd. | PVC 800S × 800mm | 2015.8 |
| PVG 1000S×1000mm | ||
| Guizhou Yongfu Mining Co., Ltd. | ST/S 1000×1000(6+4+6) | 2015.1 |
| ST/S 1250×1200(6+4.5+6) | ||
| Shanxi Hongguang Coal Equipment Co., Ltd. | ST/S 3150×1200(8+8.1+8) | 2015.5 |
| ST/S 2500×1200(8+7.2+8) | ||
| Kumpulan Pengangkutan dan Pemasaran Arang Batu Shanxi Jinxinda Co., Ltd. | PVG 1250S×1200mm | -2016.2 |
| PVC 1000S×1000mm | ||
| Shaanxi Qinmei (Group) Co., Ltd. Yulin Coal | PVG 1400S×1200mm | 2014.6 |
| PVG 1250S×1000mm | ||
| Anhui Wanbei Coal and Electricity Group Co., Ltd. | PVG 1000S×1000mm | 2014.5 |
| PVC 1000S×1000mm | ||
| Lombong Arang Batu Guanbanwusu, Syarikat Arang Batu Tehong, Jungar Banner, Mongolia Dalam | PVG 1000S×1000mm | 2016.1 |
| ST/S 32800×1400(8+7.5+8) | ||
| Shanxi Lingshi Yinyuan Xin'anfa Coal Industry Co., Ltd. | PVC 800S × 800mm | 2014.3 |
| PVC 800S × 800mm | ||
| Jiyuan Heji Mozhuang Coal Industry Co., Ltd. | PVC 800S × 650mm | 2016.1 |
| PVC 1000S×1000mm | ||
| Datong Queshan Refined Co., Ltd. | PVC 680S × 800mm | 2014.3 |
| ST/S 1600S×1000(6+4.5+6) | ||
| Xinwen Mining Group Materials Supply and Marketing Co., Ltd. | PVC 1000S × 800mm | 2014.5 |
| PVC 1000S×1000mm | ||
| Shanxi Taiping Coal Industry Co., Ltd. | PVC 1000S×1000mm | 2015.12 |
| ST/S 2500S×1200(8+7.2+8) | ||
| Kumpulan Longmei Cawangan Shuangyashan | PVC 800S × 800mm | 2015.7 |
| Cawangan Perolehan Bahan Datong Coal Mine Group Co., Ltd. | PVC 1250S×1000mm | 2016.6 |
| PVC 1250S × 1200mm | ||
| PVC 1600S×1000mm | ||
| PVC 1600S × 1200mm | ||
| ST/S 1000S×1000mm | ||
| ST/S 1600S×1200mm | ||
| ST/S 2000S×1200mm | ||
| Kumpulan Pengangkutan dan Pemasaran Arang Batu Shanxi Jinxinda Coal Industry Co., Ltd. | PVG 1250×1200mm | 2014.6 |
| ST/S 3150×1600(8+8.1+8) | ||
| Shenhua Materials Group Co., Ltd. | PVC 1000S×1000mm | 2016 |
| Gansu Huating Coal Industry Group Co., Ltd. | PVC 1250×1200mm | 2016 |
| Shanxi Shuozhou Maohua Bailu Coal Industry Co., Ltd. | PVG 1000S × 800mm | 2016 |
| SDIC Coal Zhengzhou Energy Development Co., Ltd. | PVG 1400S×1000mm | 2016 |
| PVG 1000S×1000mm | ||
| PVG 800S × 650mm | ||
| Yulin Yushen Coal Yushuwang Coal Mine Co., Ltd. | ST/S2000 1600mm(10+8+6) | 2016 |
| ST/S 2000 1600mm(8+8+6) | ||
| Liaoyuan Mining (Group) Co., Ltd. | NN200 800×7(6+1.5) | 2015.3 |
| NN200 1000×7(6+1.5) | ||
| Hebei Chunxing Group Chengde Mining Co., Ltd. | EP200 1000×7(5+1.5) | 2014.1 |
| EP200 1000×7(4.5+1.5) | ||
| Luanping County Jiteng Mining Co., Ltd. | NN300 1000×7(4.5+1.5) | 2014.6 |
| Chengde Xintong Shoucheng Mining Co., Ltd. | NN200 1200×6(4.5+1.5) | 2015.2 |
| NN300 1400×6(4.5+1.5) | ||
| Mongolia Dalam Xingye Xilin Mining Co., Ltd. | NN200 1000×12(4.5+1.5) | 2015.1 |
| NN200 1000×12(4.5+1.5) | ||
| Chifeng Chuyuan Mining Co., Ltd. | NN300 1400×10(4.5+2) | 2015.9 |
| ST/S 3500×1400(8+8.6+8) | ||
| Shanxi Hongwei Mining Co., Ltd. | EP200 1200×8(6+1.5) | 2015.12 |
| NN300 1000×7(6+1.5) | ||
| Beipiao Fuguiniao Mining Co., Ltd. | NN300 1400×8(4.5+1.5) | 2014.9 |
| NN200 1000×7(4.5+1.5) | ||
| Shouyun Mining Co., Ltd. | NN300 1000×5(6+1.5) | 2014.5 |
| Guizhou Zijin Mining Co., Ltd. | EP300 1200×6(6+1.5) | 2015.6 |
| NN200 1000×6(4.5+1.5) | ||
| Daerah Chengde Jianlong Jinyuan Mining Co., Ltd. | NN200 800×6(6+1.5) | 2014.1 |
| EP200 1200×6(6+1.5) | ||
| Daerah Longhua Xinglong Mining Co., Ltd. | NN200 1000×6(4.5+1.5) | 2015.9 |
| EP200 800×6(6+1.5) | ||
| Shandong Weishanhu Mining (Group) Industry Co., Ltd. | NN200 1000×6(7.5+1.5) | 2015.12 |
| ST/S 3150×1200(8+8.1+8) | ||
| China Gold Group Inner Mongolia Mining Co., Ltd. | NN200 1200×5(4.5+1.5) | 2014.8 |
| ST/S 2800×1400(8+7.5+8) | ||
| Tibet Huatailong Mining Development Co., Ltd. | NN300 1000×6(6+1.5) | 2015.9 |
| SN630×1000(8+6.8+3) | ||
| Guizhou Yongfu Mining Co., Ltd. | NN300 1400×7(4.5+1.5) | 2015.6 |
| NN200 1000×6(6+1.5) | ||
| Yichun Luming Mining Co., Ltd. | NN200 800×6(6+1.5) | 2015.9 |
| NN200 1000×6(6+1.5) | ||
| Henan Xuchang Xinlong Mining Co., Ltd. | PVC 1250S×1000mm | 2016.3 |
| PVC 1000S × 800mm | ||
| Shanxi Fenjiu Mining (Group) Co., Ltd. | ST/S 2000×1200(8+6+8) | 2016.6 |
| Industri Arang Batu Shenmu Shiyaodian Mining Co., Ltd. | Tahan Api PVG | 2016 |
| B 1000PVG1000S | ||
| Biro Perlombongan Xiaolongtan, Wilayah Yunnan | ST 3150×1200(8+8.1+8) | 2015 |
| Shanxi Lu'an Mining Group Co., Ltd. | ST/S 1600×1000(6+4.5+6) | 2016 |
| China Gold Group Inner Mongolia Mining Co., Ltd. | EP200 1400×5(4.5+1.5) | 2016 |
| Kunming Coking Gasification Co., Ltd. | EP-TNG200 1000×6(6+2) | 2015 |
| Pengguna | Spesifikasi | Tarikh Penghantaran |
| Jiangxi Yushan Wannianqing Cement Co., Ltd. | EP200 800×6(6+2) | 2015.4 |
| ST 3150×1400(8+8.1+8) | ||
| China Resources Cement (Tianyang) Co., Ltd. | NN 1000×6(6+3) | 2014.6 |
| CC56 650×6(4.5+1.5) | ||
| Syarikat Simen Taiwan (Chongqing), Ltd. | NN 1000×5(4.5+1.5) | 2014.2 |
| Tahan Haba 800×6(6+1.5) | ||
| Zhuolu Jinyu Cement Co., Ltd. | NN200 1400×6(4.5+1.5) | 2015.4 |
| ST 800×1000(5+3.5+5) | ||
| Handan Shexian Jinyu Cement Co., Ltd. | NN1500 800×5(4.5+1.5) | 2015.4 |
| NN200 1200×5(4.5+1.5) | ||
| Ulanqab Zhonglian Cement Co., Ltd. | NN 1000×6(6+3) | 2014.4 |
| CC56 650×6(4.5+1.5) | ||
| Henan Zhonglian Cement Co., Ltd. | EP150 1000×6(4.5+1.5) | 2015.6 |
| Tahan Haba EP200 800×5(7+2) | ||
| Qingdao Zhonglian Cement Co., Ltd. | EP200 1200×5(4.5+1.5) | 2016.1 |
| Tahan Haba EP200 1000×5(6+2) | ||
| Kumpulan Tianrui Nanzhao Cement Co., Ltd. | EP300 1200×6(4.5+1.5) | 2015.9 |
| Kumpulan Tianrui Zhoukou Cement Co., Ltd. | NN200 1000×5(4.5+1.5) | 2014.5 |
| Zhengzhou Tianrui Cement Co., Ltd. | Tahan Haba EP200 1200×7(4.5+1.5) | 2015.4 |
| EP200 1000×6(4.5+1.5) | ||
| Syarikat Simen Yangxin Wasi, Ltd. | EP150 800×6(4.5+1.5) | 2015.11 |
| ST 1250×1200(6+4.5+6) | ||
| Yuzhou Zhongjin Cement Co., Ltd. | CC56 1200×6(4.5+1.5) | 2015.1 |
| Jiangshan Southern Cement Co., Ltd. | NN200 1000×5(4.5+1.5) | 2014.12 |
| CC56 650×5(3+1.5) | ||
| Sinoma Hanjiang Cement Co., Ltd. | EP200 800×6(5+2) | 2015.3 |
| EP200 1000×6(4.5+1.5) | ||
| Syarikat Simen Selatan Huzhou Meishan, Ltd. | CC56 650×5(4.5+1.5) | 2015.7 |
| EP150 800×5(4.5+1.5) | ||
| Qinghai Huzhu Jinyuan Water Purifier Co., Ltd. | NN200 1000×6(4.5+1.5) | 2014.11 |
| EP200 1200×6(4.5+1.5) | ||
| China Resources Cement (Guigang) Co., Ltd. | EP200 1200×6(4.5+1.5) | 2014.8 |
| Henan Yuhe Tongli Cement Co., Ltd. | NN 1000×6(6+3) | 2014.12 |
| CC56 650×6(4.5+1.5) | ||
| Liaoyuan Jingang Cement (Group) Co., Ltd. | NN200 800×6(4.5+1.5) | 2015.6 |
| EP200 1000×6(4.5+1.5) | ||
| China Resources Cement (Pingnan) Co., Ltd. | EP200 800×5(4.5+1.5) | 2014.5 |
| Tahan Haba EP200 1000×6(7+3) | ||
| Yaobai Special Cement Group Co., Ltd. Cawangan Pucheng | EP200 1200×6(4.5+1.5) | 2015.4 |
| ST 2500×1600(8+7.2+6) | ||
| Syarikat Simen Taiwan (Chongqing), Ltd. | Tahan Haba EP300 1200×6(6+2) | 2014.6 |
| EP250 1000×6(6+2) | ||
| Syarikat Simen Barat Bandar Yunnan Hongta, Ltd. | Tahan Haba EP200 1200×6(6+1.5) | 2014.1 |
| EP250 1000×5(4.5+1.5) | ||
| Kumpulan Tianrui Guangshan Cement Co., Ltd. | Tahan Haba EP200 1200×6(6+1.5) | 2015.4 |
| EP250 1000×5(4.5+1.5) | ||
| Zhejiang Hongshi Cement Co., Ltd. | NN200 1000×6(6+2.5) | 2014.4 |
| EP200 1200×6(6+2.5) | ||
| Daerah Ningjin Kuishan Jidong Cement Co., Ltd. | EP300 800×6(4.5+1.5) | 2014.8 |
| CC56 800×5(3+1.5) | ||
| Chifeng Yuanhang Cement Co., Ltd. | NN200 1000×6(4.5+1.5) | 2014.4 |
| EP150 1800×5(4.5+1.5) | ||
| Guizhou Qiangui Sanhe Cement Co., Ltd. | NN200 1000×6(4.5+1.5) | 2014.4 |
| CC56 800×5(4.5+1.5) | ||
| Qinhuangdao Asano Cement Co., Ltd. | NN200 1000×6(6+2.5) | 2014.4 |
| EP200 1200×6(6+2.5) | ||
| Jiangsu United Cement Co., Ltd. | NN250 1000×4(6+2) | 2014.4 |
| ST 3500×1400(8+8.6+8) | ||
| Qingshuihe Mengxi Cement Co., Ltd. | B800 NN200×5(4.5+1.5) | 2015 |
| ST 1000×1200(6+4+6) | ||
| Hailar Mengxi Cement Co., Ltd. | Dinding Sisi Tanpa Had Tahan Sejuk | 2015 |
| B1100×5(4.5+1.5)Tinggi Dinding Sisi1200mm | ||
| B1000×5(4.5+1.5)Tinggi Dinding Sisi1200mm |
| Pengguna | Spesifikasi |
| Yangxin Wasi Building Materials Co., Ltd. | B1200mm EP300-6(10+3) |
| B1200mm EP300-6(10+3) | |
| B1400mm EP200-6(8+2) | |
| B1400mm EP200-6(8+2) | |
| Yulin Huanggong Building Materials Co., Ltd. | 1400*6(4+2) |
| 1000*6(6+3) | |
| 1000*4(4.5+1.5) | |
| Jincheng Shunsheng New Environmental Protection Building Materials Co., Ltd. | 650mm*23m |
| 800mm*23m | |
| 1000mm*31m | |
| 800mm | |
| Hotan Luxin Building Materials Co., Ltd. | 1000*4500*80 4 lapis((4.5+1.5) |
| 1000*4500*80 4 lapis((4.5+1.5) | |
| 1000*3950*80 4 lapis(4.5+1.5) | |
| 1000*4500*80 Empat lapisan(4.5+1.5) | |
| Guizhou Zizhao Building Materials Co., Ltd. | EP200 B1000*5(6+20 Tahan Haba 300 darjah |
| 8V9500 | |
| 800*4.96m | |
| 1000*4.85m | |
| 1000*5.58m | |
| Hebei Sankai Zhanchuang Building Materials Co., Ltd. | 1000*5(5+2) |
| 1000*5(5+2) | |
| Shanyin Xuanang Building Materials Co., Ltd. | EP200 B1000*5(6+20 Tahan Haba 300 darjah) |
| EP200 B800*6(6+2) Tahan Haba 300 darjah) | |
| EP200 B800*5(4.5+1.5) | |
| Qian'an Shoujia Building Materials Co., Ltd. | 800*5(6+2) Tahan Haba 150℃ |
| 800*5(5+2) | |
| Luohe Yongxin Building Materials Co., Ltd. | 1000*8*10.7m |
| Pengguna | Spesifikasi | Tarikh Penghantaran |
| Guodian Ningxia Shizuishan Power Generation Co., Ltd. | Tahan Api EP300 1200×6(4.5+1.5) | 2014.4 |
| Tahan Api EP300 1400×7(4.5+1.5) | ||
| Guodian Shizuishan No.1 Penjanaan Kuasa Co., Ltd. | Tahan Api EP200 800×5(4.5+1.5) | 2015.1 |
| Tahan Api EP200 1000×6(4.5+1.5) | ||
| China Guodian Materials Group Co., Ltd. Pusat Pengedaran Bahan China Tengah | Tahan Api EP200 1000×5(4.5+1.5) | 2015.1 |
| Tahan Api EP200 1200×6(4.5+1.5) | ||
| Syarikat Penjanaan Kuasa Gangue Arang Batu Jinghai Mongolia Dalam | Tahan Sejuk & Api EP300 1400×6(4.5+1.5) | 2015.9 |
| Tahan Sejuk & Api EP300 1200×6(4.5+1.5) | ||
| Loji Janakuasa Datang Hunchun | Tahan Sejuk & Api EP300 1600×6(4.5+1.5) | 2015.8 |
| ST 2000×1400(8+6+6) | ||
| Datang Qingyuan Thermal Power Co., Ltd. | Tahan Api EP300 1000×6(4.5+1.5) | 2014.12 |
| ST/S 3150×1600(8+8.1+8) | ||
| Syarikat Pembangunan Tenaga Grid Negeri, Ltd. Loji Janakuasa Shentou No. 2 | Tarikh Penghantaran NN300 1400×6(6+3) | 2014.2 |
| Tahan Api NN300 1200×6(6+2) | ||
| Loji Janakuasa Terma Baotou No. 3, Northern United Power Co., Ltd. | Tali Pinggang Keluli Tahan Api | 2015.5 |
| ST 1250×1200(6+4.5+6) | ||
| Loji Janakuasa Ordos Bersatu Utara | Tahan Api & Sejuk EP300 1600×6(4.5+1.5) | 2015.7 |
| Huadian Heavy Industries Co., Ltd. | Tahan Api EP300 1400×5(6+3) | 2015.4 |
| Tahan Api EP200 1000×5(6+2) | ||
| Guodian Changyuan Jingzhou Kuasa Terma | Tahan Api EP150 1800×5(4.5+1.5) | 2015.3 |
| Pingdingshan Yaomeng Power Generation Co., Ltd. | Tahan Api EP200 1400×6(4.5+1.5) | 2014.3 |
| ST 2500×1600(8+7.2+6) | ||
| Loji Janakuasa Terma Datang Baoding | NN300 Anti-koyakan 800×5(6+1.5) | 2015.12 |
| ST 3500×1400(8+8.6+8) | ||
| Guodian Changyuan Jingzhou Thermal Power Co., Ltd. | Tahan Api EP200 1200×6(4.5+1.5) | 2015.6 |
| Tahan Api EP200 1400×6(4.5+1.5) | ||
| Shanxi Datang International Shentou Electric Co., Ltd. | Tahan Api EP200 1400×6(4.5+1.5) | 2015.5 |
| Tahan Api EP200 800×5(4.5+1.5) | ||
| Liaoning Diaobingshan Coal Gangue Power Generation Co., Ltd. | Tahan Api & Sejuk EP200 1600×6(4.5+1.5) | 2015.8 |
| Syarikat Penjanaan Kuasa Kedua Shangdu Mongolia Dalam, Ltd. | Tali Pinggang Keluli Tahan Api | 2015.5 |
| ST1250×1400(6+4.5+6) | ||
| Tahan Api & Sejuk EP200 1800×6(6+3) | ||
| Tianjin Guotou Jineng Power Generation Co., Ltd. | Tahan Api EP200 1200×6(6+3) | 2014.7 |
| Huaneng Wuhan Power Generation Co., Ltd. | EP150 1400×6(4.5+3) | 2016.7 |
| EP150 1200×5(4.5+3) | ||
| Henan Shenhuo National Products Co., Ltd. | PVC 800S×1000mm | 2016.5 |
| PVC 1000S×1000mm | ||
| Zhengzhou Coal and Electricity Materials Supply and Marketing Co., Ltd. | PVG 1250S×1000mm | 2016.4 |
| PVG 1000S×1200mm | ||
| PVC 800S × 800mm | ||
| Huaneng Yunnan Diandong Energy Co., Ltd. | PVC 1000S × 800mm | 2015 |
| PVC 1400S×1200mm | ||
| Pembinaan Guodian Inner Mongolia Energy Co., Ltd. | PVG 800S × 1000mm | 2015 |
| ST 1000×1200(6+4+6) | ||
| Shanxi Lu'an Perlindungan Alam Sekitar dan Pembangunan Tenaga Sdn. Bhd. | EP200 1400×6(6+2) | 2016 |
| EP150 1200×6(6+2) | ||
| EP150 1000×6(4.5+1.5) |
| Pengguna | Spesifikasi |
| Laiyuan County Jingyuancheng Mining Co., Ltd. | NN200 B1000 6*(4.5+1.5) |
| NN200 B1200 6*(4.5+1.5) | |
| NN200 B1000mm*8(6+2) | |
| NN200 B1000mm*8(6+2) | |
| Cawangan Bahan Huaibei Mining Co., Ltd. | 1000S1000mm800*5*20-150m |
| Chengde Baotong Mining Co., Ltd. | 1800*7(8+3) |
| 1300*7(8+3) | |
| Benxi Iron & Steel (Group) Mining Co., Ltd. | 3200*2(3+0) |
| Yichun Luming Mining Co., Ltd. | ST1600*1400mm(10+5+6) |
| 1000*4(8+2) | |
| 1000*4(8+2) | |
| Industri Arang Batu Shenmu Shiyaodian Mining Co., Ltd. | ST/T1600S-1400 |
| Cawangan Bahan Huaibei Mining Co., Ltd. | 1000S1000mm800*5*20-150m |
| Syarikat Perlombongan Shougang | 1200*3(3+1.5)*13.4m dinding sisi 40mm |
| 1000*3(3+1.5)*9.8m Dinding Sisi 40mm | |
| Shanxi Fenxi Mining (Group) Co., Ltd. | ST/S2000 1200(8+6+8) |
| ST/S2000 1200(8+6+8) | |
| ST/S2000 1200(8+6+8) | |
| ST/S2000 1200(8+6+8) | |
| Syarikat Kumpulan Perlombongan Dayan Mongolia Dalam, Ltd. | 650*6(4.5+1.5) |
| Syarikat Peralatan Perlombongan Jinyitong (Tianjin) Ltd. | EP200 B=1000 L=218m Z=5 Atas 4.5 Bawah 1.5 |
| EP200 B=1000 L=155m Z=5 Atas 4.5 Bawah 1.5 | |
| EP200 B=800 L=97m Z=5 Atas 4.5 Bawah 1.5 | |
| EP200 B=1000 L=116m Z=5 Atas 4.5 Bawah 1.5 | |
| EP200 B=1000 L=53m Z=5 Atas 4.5 Bawah 1.5 | |
| EP200 B=1000 L=30m Z=5 Atas 4.5 Bawah 1.5 | |
| Anhui Maanshan Besi & Keluli Luohe Mining Co., Ltd. | 1200*6(6+3) |
| Lombong Plumbum-Zink Yanglugou daripada Chengde Zhongfu Mining Group Co., Ltd. | 1000*6(4.5+1.5) |
| 1200*6(6+2) | |
| Zhejiang Juhua Chemical Mining Co., Ltd. | 650*5(5+2) |
| 500*5(5+2) | |
| Chinalco Mining Co., Ltd. Cawangan Luoyang | 800*7(4.5+1.5) |
| Maanshan Iron & Steel Group Mining Co., Ltd. | 500*4(4.5+1.5) |
| Chengde Baotong Mining Co., Ltd. | 1600*7(8+3) |
| 1400*7(9+3) | |
| Kumpulan Besi dan Keluli Tonghua Banshi Mining Co., Ltd. | 1000*6(4.5+1.5) |
| Chinalco Mining Co., Ltd. Cawangan Luoyang | 800*5(6+2) |
| 800*5(6+2)*6.1m | |
| 800*5(4.5+1.5) | |
| 1000*5(4.5+1.5) | |
| Henan Shenhuo Xinglong Mining Co., Ltd. | PVC800s/1000mm |
| PVC1000s/1000mm | |
| PVC1000s/1000mm | |
| Mongolia Dalam Xingye Group Rongguan Mining Co., Ltd. | 1200*8/5+2 |
| Kumpulan Besi dan Keluli Tonghua Banshi Mining Co., Ltd. | 1100mm |
| 1200mm | |
| 1400mm | |
| Kumpulan Xingye Mongolia Dalam Xilin Mining Co., Ltd. | 1000*10(4.5+2.5) |
| 800*10(4.5+2.5) | |
| 600*4(3+1.5) |

